เฉพาะรุ่น และขนาดที่ร่วมรายการ ดังนี้
ยางสำหรับรถ SUV และ Crossover
ยางสมรรถนะสูง
ขอบ | ALENZA 001 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
17 | 215/60R17 | 6,190.00 | |
18 | 225/50R18 | 6,790.00 | |
225/55R18 | 6,890.00 | ||
215/55R18 | 6,350.00 | ||
19 | 225/45R19 | 9,150.00 |
ขอบ | ALENZA H/L 33 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
17 | 215/60R17 | 6,190.00 | |
18 | 225/50R18 | 6,790.00 |
ยางนุ่มเงียบ ประหยัดน้ำมัน
ขอบ | ECOPIA H/L001 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
15 | 255/70R15 | 5,790.00 | |
235/75R15 | 5,690.00 | ||
16 | 265/70R16 | 5,490.00 | |
245/70R16 | 5,490.00 | ||
235/70R16 | 6,690.00 | ||
215/65R16 | 4,690.00 | ||
215/70R16 | 5,590.00 | ||
17 | 265/65R17 | 6,290.00 | |
255/65R17 | 6,290.00 | ||
245/65R17 | 6,150.00 | ||
235/60R17 | 7,550.00 | ||
235/65R17 | 6,590.00 | ||
225/65R17 | 6,990.00 | ||
18 | 265/60R18 | 7,450.00 | |
255/60R18 | 7,390.00 | ||
235/55R18 | 7,150.00 | ||
225/60R18 | 7,150.00 | ||
19 | 235/50R19 | 7,690.00 | |
235/55R19 | 7,790.00 | ||
20 | 265/50R20 | 7,450.00 |
ยางสำหรับรถเก๋ง
ยางประหยัดน้ำมัน
ขอบ | ECOPIA EP150 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
13 | 175/70R13 | 2,250.00 | |
14 | 195/60R14 | 3,490.00 | |
195/65R14 | 3,390.00 | ||
195/70R14 | 4,590.00 | ||
185/60R14 | 3,350.00 | ||
185/65R14 | 2,990.00 | ||
185/70R14 | 3,150.00 | ||
175/65R14 | 2,890.00 | ||
175/70R14 | 3,150.00 | ||
165/65R14 | 2,950.00 | ||
165/70R14 | 2,950.00 | ||
15 | 195/65R15 | 3,250.00 | |
185/60R15 | 2,850.00 | ||
185/65R15 | 3,290.00 | ||
175/65R15 | 3,250.00 | ||
16 | 205/55R16 | 4,490.00 | |
195/55R16 | 4,250.00 | ||
195/60R16 | 3,650.00 | ||
185/55R16 | 3,790.00 | ||
17 | 205/55R17 | 4,450.00 |
ขอบ | ECOPIA EP300 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
15 | 205/60R15 | 3,990.00 | |
205/65R15 | 3,990.00 | ||
195/50R15 | 4,190.00 | ||
195/55R15 | 3,990.00 | ||
195/60R15 | 3,150.00 | ||
195/65R15 | 3,290.00 | ||
185/55R15 | 3,450.00 | ||
185/60R15 | 3,450.00 | ||
175/65R15 | 3,450.00 | ||
16 | 215/60R16 | 4,350.00 | |
205/55R16 | 4,450.00 | ||
205/60R16 | 4,390.00 | ||
195/50R16 | 3,990.00 | ||
195/55R16 | 4,750.00 | ||
185/55R16 | 3,890.00 | ||
17 | 225/50R17 | 5,590.00 | |
215/50R17 | 5,290.00 | ||
215/55R17 | 4,550.00 | ||
205/50R17 | 5,250.00 |
ยางรถเก๋งสปอร์ต
ขอบ | POTENZA RE004 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
16 | 215/55R16 | 4,790.00 | |
205/45R16 | 5,550.00 | ||
205/50R16 | 5,350.00 | ||
17 | 235/45R17 | 6,990.00 | |
225/45R17 | 6,650.00 | ||
225/50R17 | 6,250.00 | ||
225/55R17 | 5,750.00 | ||
215/45R17 | 5,190.00 | ||
215/50R17 | 5,190.00 | ||
215/55R17 | 6,250.00 | ||
205/45R17 | 4,990.00 | ||
18 | 265/35R18 | 10,850.00 | |
255/35R18 | 10,850.00 | ||
245/40R18 | 9,990.00 | ||
235/40R18 | 7,490.00 | ||
225/40R18 | 7,250.00 | ||
225/45R18 | 7,190.00 | ||
215/45R18 | 6,890.00 | ||
19 | 275/35R19 | 12,250.00 | |
20 | 275/30R20 | 13,330.00 | |
245/35R20 | 11,890.00 |
ยางนุ่มเงียบลดเสียงรบกวน
ขอบ | TURANZA T005A | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
17 | 215/55R17 | 5,990.00 | |
18 | 235/45R18 | 7,190.00 |
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค. 2568 เป็นต้นไป
โปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติม คลิก TURANZA6_e-Voucher
หมายเหตุ:
*สินค้ายางเฉพาะรุ่นและขนาดที่ร่วมรายการ
**สามารถผ่อน 0% ได้
*สงวนสิทธิ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชัน สินค้า ราคา และระยะเวลา กับร้านค้าก่อนเข้ารับบริการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด เพิ่มเติม
"คุ้มครบไว อุ่นใจที่ค็อกพิท"
Copyright © 2025 Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd. All Right Reserved.