🔥 เมษานี้..ดีลยางเดือดลดคุ้ม! สูงสุด 3,000 บาท 🔥
เปลี่ยนยาง BRIDGESTONE รุ่นและขนาด ที่ร่วมรายการ
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 - 30 เมษายน 2569 นี้ ที่ค็อกพิท
ยาง BRIDGESTONE รุ่นที่ร่วมรายการ
ยางสำหรับรถเก๋ง
ยางสำหรับรถพีพีวี /กระบะยกสูง
สิทธิประโยชน์ เมื่อเปลี่ยนยางครบ 4 เส้น ที่ COCKPIT
✔ ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ และยางรุ่นที่ร่วมรายการ)
✔ ฟรี! บริการตั้งศูนย์ และถ่วงล้อ
✔ ฟรี! เติมลมไนโตรเจน
✔ ฟรี! โปรแกรม B-Care One – คุ้มครองยาง 1 ปี เปลี่ยนยางฟรี 1 เส้น
หากเกิดความเสียหายตามเงื่อนไข (เฉพาะยางรุ่นที่ร่วมรายการ)
✔ ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (B24 Hrs)
คุ้มแบบนี้ มีแค่ที่ COCKPIT เท่านั้น! ►►► เช็คสาขาใกล้บ้านคุณ
ยางสำหรับรถเก๋ง
♦ BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE005 ยางสปอร์ต ระดับพรีเมียม
ขนาดที่ร่วมรายการ
| ขอบ | ขนาด | ราคาปกติ/เส้น | ส่วนลด* | ราคาพิเศษช่วงโปร |
| 17 | 225/45R17 | 6,650 | 500 | 6,150 |
| 18 | 215/45R18 | 6,890 | 500 | 6,390 |
| 225/45R18 | 7,190 | 500 | 6,690 | |
| 235/40R18 | 7,490 | 500 | 6,990 | |
| 235/45R18 | 7,490 | 500 | 6,990 | |
| 245/40R18 | 7,690 | 500 | 7,190 | |
| 255/35R18 | 10,850 | 500 | 10,350 | |
| 265/35R18 | 10,850 | 500 | 10,350 | |
| 19 | 225/40R19 | 8,990 | 750 | 8,240 |
| 235/35R19 | 9,590 | 750 | 8,840 | |
| 245/35R19 | 10,750 | 750 | 10,000 | |
| 245/40R19 | 10,750 | 750 | 10,000 | |
| 245/45R19 | 11,590 | 750 | 10,840 | |
| 255/35R19 | 9,150 | 750 | 8,400 | |
| 275/30R19 | 11,690 | 750 | 10,940 | |
| 275/35R19 | 12,250 | 750 | 11,500 | |
| 20 | 245/35R20 | 11,890 | 750 | 11,140 |
| 275/30R20 | 14,850 | 750 | 14,100 | |
| 275/35R20 | 14,390 | 750 | 13,640 |
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก⇒New! POTENZA ADRENALIN RE005
เงื่อนไข:
ซื้อยางครบ 4 เส้น รุ่นที่ร่วมรายการ
♦ BRIDGESTONE TURANZA 6 ที่สุดของยางนุ่ม เงียบ ระดับพรีเมียม
ขนาดที่ร่วมรายการ
| ขอบ | ขนาด | ราคาปกติ/เส้น | ส่วนลด* | ราคาพิเศษช่วงโปร |
| 15 | 195/65R15 | 3,990 | 500 | 3,490 |
| 16 | 205/55R16 | 5,290 | 500 | 4,790 |
| 205/60R16 | 6,350 | 500 | 5,850 | |
| 215/55R16 | 4,790 | 500 | 4,290 | |
| 215/60R16 | 5,790 | 500 | 5,290 | |
| 17 | 205/55R17 | 6,190 | 500 | 5,690 |
| 215/50R17 | 5,650 | 500 | 5,150 | |
| 215/55R17 | 5,990 | 500 | 5,490 | |
| 225/45R17 | 6,650 | 500 | 6,150 | |
| 225/50R17 | 5,990 | 500 | 5,490 | |
| 225/55R17 | 7,490 | 500 | 6,990 | |
| 245/45R17 | 8,390 | 500 | 7,890 | |
| 18 | 215/45R18 | 7,390 | 500 | 6,890 |
| 215/55R18 | 6,350 | 500 | 5,850 | |
| 225/40R18 | 7,650 | 500 | 7,150 | |
| 225/45R18 | 8,390 | 500 | 7,890 | |
| 225/55R18 | 6,890 | 500 | 6,390 | |
| 235/40R18 | 7,490 | 500 | 6,990 | |
| 235/45R18 | 7,550 | 500 | 7,050 | |
| 235/50R18 | 8,290 | 500 | 7,790 | |
| 245/40R18 | 7,690 | 500 | 7,190 | |
| 245/45R18 | 8,950 | 500 | 8,450 | |
| 255/35R18 | 10,190 | 500 | 9,690 | |
| 265/35R18 | 10,850 | 500 | 10,350 | |
| 19 | 225/45R19 | 9,150 | 750 | 8,400 |
| 245/45R19 | 9,990 | 750 | 9,240 | |
| 20 | 245/40R20 | 12,490 | 750 | 11,740 |
| 275/35R20 | 12,850 | 750 | 12,100 |
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก⇒TURANZA 6
เงื่อนไข:
ซื้อยางครบ 4 เส้น รุ่นที่ร่วมรายการ
♦ BRIDGESTONE ECOPIA EP 150 ยางประหยัดน้ำมัน
ขนาดที่ร่วมรายการ
| ขอบ | ขนาด | ราคาปกติ/เส้น | ส่วนลด* | ราคาพิเศษช่วงโปร |
| 14 | 175/65R14 | 2,890 | 250 | 2,640 |
| 15 | 185/60R15 | 2,850 | 250 | 2,600 |
| 185/65R15 | 3,290 | 250 | 3,040 | |
| 16 | 195/60R16 | 3,650 | 250 | 3,400 |
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก⇒ECOPIA-EP150
เงื่อนไข:
ซื้อยางครบ 4 เส้น รุ่นที่ร่วมรายการ
♦ BRIDGESTONE ECOPIA EP 300 ยางประหยัดน้ำมัน
ขนาดที่ร่วมรายการ
| ขอบ | ขนาด | ราคาปกติ/เส้น | ส่วนลด* | ราคาพิเศษช่วงโปร |
| 15 | 175/65R15 | 3,450 | 250 | 3,200 |
| 185/60R15 | 3,450 | 250 | 3,200 | |
| 195/60R15 | 3,150 | 250 | 2,900 | |
| 195/65R15 | 3,290 | 250 | 3,040 | |
| 205/65R15 | 3,990 | 250 | 3,740 | |
| 16 | 185/55R16 | 3,890 | 250 | 3,640 |
| 205/55R16 | 4,450 | 250 | 4,200 | |
| 205/60R16 | 4,390 | 250 | 4,140 | |
| 215/60R16 | 4,350 | 250 | 4,100 | |
| 17 | 215/55R17 | 4,550 | 250 | 4,300 |
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก⇒ECOPIA-EP300
เงื่อนไข:
ซื้อยางครบ 4 เส้น รุ่นที่ร่วมรายการ
ยางสำหรับรถพีพีวี /กระบะยกสูง
♦ BRIDGESTONE ALENZA 001 ยางสำหรับรถ SUV และ Crossover
ขนาดที่ร่วมรายการ
| ขอบ | ขนาด | ราคาปกติ/เส้น | ส่วนลด* | ราคาพิเศษช่วงโปร |
| 17 | 215/55R17 | 5,690 | 500 | 5,190 |
| 215/60R17 | 6,190 | 500 | 5,690 | |
| 18 | 215/55R18 | 6,350 | 500 | 5,850 |
| 225/50R18 | 6,790 | 500 | 6,290 | |
| 225/55R18 | 6,890 | 500 | 6,390 | |
| 225/60R18 | 7,850 | 500 | 7,350 | |
| 19 | 225/45R19 | 9,150 | 750 | 8,400 |
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก⇒ALENZA 001
เงื่อนไข:
ซื้อยางครบ 4 เส้น รุ่นที่ร่วมรายการ
♦ BRIDGESTONE ECOPIA H/L001 ยางสำหรับรถ SUV และ Crossover
ขนาดที่ร่วมรายการ
| ขอบ | ขนาด | ราคาปกติ/เส้น | ส่วนลด* | ราคาพิเศษช่วงโปร |
| 16 | 245/70R16 | 5,490 | 500 | 4,990 |
| 265/70R16 | 5,490 | 500 | 4,990 | |
| 17 | 225/65R17 | 6,990 | 500 | 6,490 |
| 265/65R17 | 6,290 | 500 | 5,790 | |
| 18 | 225/60R18 | 7,150 | 500 | 6,650 |
| 235/60R18 | 6,600 | 500 | 6,100 | |
| 265/60R18 | 7,450 | 500 | 6,950 | |
| 20 | 265/50R20 | 7,450 | 750 | 6,700 |
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก⇒ECOPIA-H/L001
เงื่อนไข:
ซื้อยางครบ 4 เส้น รุ่นที่ร่วมรายการ
♦ BRIDGESTONE DUELER A/T002 ยางลุยทุกสภาพถนน
ขนาดที่ร่วมรายการ
| ขอบ | ขนาด | ราคาปกติ/เส้น | ส่วนลด* | ราคาพิเศษช่วงโปร |
| 17 | 265/65R17 | 5,890 | 500 | 5,390 |
| 18 | 265/60R18 | 6,950 | 500 | 6,450 |
| 20 | 265/50R20 | 8,150 | 750 | 7,400 |
รายละเอียดและเงื่อนไข เพิ่มเติม คลิก⇒DUELER A/T 002
เงื่อนไข:
ซื้อยางครบ 4 เส้น รุ่นที่ร่วมรายการ
หมายเหตุ:
*สามารถร่วมโปรโมชันผ่อน 0% นาน 10 เดือน เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
และมียอดชำระตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
*สามารถรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นได้
*สงวนสิทธิ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
*สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชัน สินค้า ราคา และระยะเวลา กับร้านค้าก่อนเข้ารับบริการ
*ลูกค้าต้องทิ้งยางเก่าสภาพดีไว้ที่ร้าน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด

"คุ้มครบไว อุ่นใจที่ค็อกพิท"
Copyright © 2026 Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd. All Right Reserved.